云意電氣7月11日發(fā)布消息,7月11日,公司接待中信建投證券研究發(fā)展部等多家機構調研,接待人員董事會秘書 鄭渲薇,證券事務代表 夏伊彤,接待地點江蘇云意電氣股份有限公司、線上交流。
(資料圖片)
調研主要內容
調研問答環(huán)節(jié)主要內容如下: Q1、公司最新的業(yè)務結構及市場拓展情況? 答:公司自成立以來始終致力于汽車智能核心電子產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,隨著新能源汽車的快速崛起,公司緊抓“新四化”發(fā)展機遇,不斷調整優(yōu)化業(yè)務結構,在現(xiàn)有業(yè)務的基礎上大力拓展新能源賽道細分領域業(yè)務及產(chǎn)品,產(chǎn)品鏈從智能電源控…
點擊查看PDF原文
接待對象名單
| 序號 | 接待對象 | 接待對象類型 | 機構相關人員 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中信建投證券研究發(fā)展部 | 其它 | 中小市值組研究員 鄧皓燭 |
| 2 | 國海富蘭克林基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 研究分析部研究員 周俊宏,基金經(jīng)理 趙宇燁 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | |||
機構調研回測
除當日外,云意電氣近一年共接待12家機構22次調研,歷史回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
| 公告日期 | 接待機構數(shù) | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-06-08 | 1 | ||||||
| 2023-03-28 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2023-03-21 | 10 | - | - | ||||
| 2022-09-08 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 2022-09-01 | 1 | - | - | ||||
| 2022-08-26 | 6 | - | - | - | - | ||
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | |||||||
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數(shù)作為基準指數(shù),超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調研
7月11日,科大訊飛、珠城科技、中鋼國際、華熙生物、三維天地、聞泰科技等公司相繼發(fā)布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
| 證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數(shù) | 接待方式 | 最新調研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 002230 | 科大訊飛 | 113 | 特定對象調研 | 2023-07-10 |
| 301280 | 珠城科技 | 30 | 電話會議 | 2023-07-06 |
| 000928 | 中鋼國際 | 27 | 特定對象調研 | 2023-07-10 |
| 688363 | 華熙生物 | 24 | 特定對象調研,現(xiàn)場參觀 | 2023-06-02 |
| 301159 | 三維天地 | 24 | 特定對象調研,路演活動 | 2023-06-26 |
| 600745 | 聞泰科技 | 22 | 電話會議 | 2023-05-01 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | ||||
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。
標簽:
