航宇科技7月31日發(fā)布消息,7月11日至7月13日,公司接待華寶基金等多家機(jī)構(gòu)調(diào)研,接待人員張?jiān)姄P(yáng),徐藝峰,楊榮宣,接待地點(diǎn)貴州航宇科技發(fā)展股份有限公司。
調(diào)研主要內(nèi)容
(資料圖片)
1. 公司貴陽加德陽產(chǎn)線的總產(chǎn)值情況。 2022年度公司的業(yè)務(wù)收入主要是貴陽本部所貢獻(xiàn)的,規(guī)劃產(chǎn)能為10-15億元;德陽產(chǎn)線根據(jù)前期的測(cè)算規(guī)劃也在10-15億,前期可研報(bào)告是基于當(dāng)時(shí)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)條件做的測(cè)算,由于行業(yè)特性,不同的產(chǎn)品組合下,整體產(chǎn)能具有較大的彈性空間。 2. 德陽產(chǎn)線的爬坡情…
點(diǎn)擊查看PDF原文1
點(diǎn)擊查看PDF原文2
點(diǎn)擊查看更多調(diào)研信息
接待對(duì)象名單
序號(hào) | 接待對(duì)象 | 接待對(duì)象類型 | 機(jī)構(gòu)相關(guān)人員 |
---|---|---|---|
1 | 華安基金 | 基金管理公司 | 花超 |
2 | 工銀瑞信 | 基金管理公司 | 杜洋,單文,趙蓓,胡志利,馬麗娜,母亞乾,張力濤 |
3 | 華寶基金 | 基金管理公司 | 陳龍,高一丹,陳懷逸,夏林峰,董昕瑞 |
4 | 國(guó)金證券 | 證券公司 | 南洋、楊晨 |
5 | 中金資管 | 其它 | 董俊業(yè) |
6 | 中郵基金 | 基金管理公司 | 劉星辰 |
7 | 大家資產(chǎn) | 其它 | 方城林 |
8 | 景順長(zhǎng)城 | 基金管理公司 | 江磊 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
除當(dāng)日外,航宇科技近一年共接待503家機(jī)構(gòu)796次調(diào)研,近十個(gè)公告日的調(diào)研回測(cè)情況如下表所示:
近一年機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
公告日期 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 絕對(duì)收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-07-04 | 166 | -0.90 | -1.58 | -5.04 | -0.13 | -0.82 | -3.91 |
2023-06-01 | 130 | 0.65 | -5.26 | -4.90 | -0.79 | -5.61 | -8.02 |
2023-05-08 | 21 | -2.70 | -7.81 | -0.48 | -1.84 | -6.24 | 1.81 |
2023-05-05 | 116 | 4.67 | -4.90 | 4.44 | 3.53 | -2.93 | 6.24 |
2023-04-15 | 1 | 1.73 | 1.55 | 5.03 | 0.32 | 3.00 | 6.56 |
2023-03-31 | 25 | -0.09 | 1.89 | 0.57 | -1.07 | 0.56 | -1.86 |
2023-02-28 | 70 | -3.08 | -6.46 | -8.47 | -4.49 | -5.95 | -6.39 |
2023-02-01 | 133 | -2.74 | -0.32 | -4.62 | -2.39 | 2.53 | -2.90 |
2022-12-30 | 11 | 5.87 | 1.20 | -3.94 | 5.45 | -2.46 | -10.82 |
2022-11-30 | 109 | 4.49 | 5.08 | 1.89 | 3.41 | 2.35 | -0.75 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計(jì)算選取市場(chǎng)調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實(shí)際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場(chǎng)機(jī)構(gòu)調(diào)研
7月31日,水羊股份、容百科技、壹石通、安杰思、新銳股份、佰維存儲(chǔ)等公司相繼發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機(jī)構(gòu)調(diào)研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
---|---|---|---|---|
300740 | 水羊股份 | 295 | 業(yè)績(jī)說明會(huì) | 2023-07-28 |
688005 | 容百科技 | 276 | 投資者電話交流會(huì) | 2023-07-28 |
688733 | 壹石通 | 92 | 分析師會(huì)議,業(yè)績(jī)說明會(huì),電話會(huì)議 | 2023-07-27 |
688581 | 安杰思 | 83 | 特定對(duì)象調(diào)研,現(xiàn)場(chǎng)參觀 | 2023-07-11 |
688257 | 新銳股份 | 82 | 特定對(duì)象調(diào)研,電話會(huì)議 | 2023-07-07 |
688525 | 佰維存儲(chǔ) | 54 | 特定對(duì)象調(diào)研 | 2023-07-05 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
標(biāo)簽: